Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 | 
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|  | ||
|  | 
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ | 
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
  
		
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ | 
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ | 
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ | 
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm danh sách (tải mẫu file )
  Cách tham gia: Upload file 
		
  Hoặc gửi qua zalo : 0932 336 297
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ | 
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm | 
											0
										 | 
											0
										 | 
											0
										 | 
											0
										 | 
											0
										 | 
											0
										 | 
| Số ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ | 
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ | 
Thông tin cơ bản
| BẢO HIỂM DU LỊCH PTI - GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO MỌI HÀNH TRÌNH | 
| Bảo hiểm du lịch PTI là một sản phẩm thiết yếu, được thiết kế dành riêng cho những ai yêu thích khám phá thế giới, từ các chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày đến những hành trình dài hạn như công tác hay du học. Với sự cập nhật mới nhất cho năm 2025, bảo hiểm du lịch PTI mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa bảo vệ tài chính toàn diện và các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, giúp du khách yên tâm đối mặt với mọi rủi ro bất ngờ. Dù bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ gia đình hay một chuyến công tác quan trọng, bảo hiểm du lịch PTI sẽ là tấm lá chắn vững chắc, đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà không phải lo lắng về chi phí y tế, sự cố hành lý hay các vấn đề khẩn cấp khác. | 
Bảo vệ sức khỏe: Hỗ trợ chi phí y tế khi gặp sự cố du lịch.
Bồi thường tai nạn: Chi trả khi xảy ra tai nạn bất ngờ.
Mất hành lý: Đền bù thiệt hại khi hành lý bị mất, thất lạc.
Hỗ trợ khẩn cấp: Hỗ trợ khi cần cứu trợ trong hành trình.
Hủy chuyến đi: Bồi thường chi phí khi chuyến đi bị hủy, hoãn.
Hỗ trợ pháp lý: Được tư vấn pháp lý khi gặp sự cố nước ngoài.
Yên tâm du lịch:Giúp bạn an tâm tận hưởng chuyến đi trọn vẹn.
Điều kiện tham gia Bảo hiểm Du lịch PTI.
Độ tuổi áp dụng: 14 ngày tuổi đến 75 tuổi.
Tải quyền lợi Bảo hiểm Du lịch PTI: Tải file tại đây .
Tải quy tắc Bảo hiểm Du lịch PTI: Tải file tại đây .
Cách thức tham gia bảo hiểm
Kết nối tư vấn chăm sóc trong năm: Zalo: 0973 591 858.
Các gói Bảo hiểm tương tự.
Bảo hiểm Phúc An Sinh PTI.
Bảo hiểm PTI Care.
Bảo hiểm PTI Healthcare.
Xem trang tổng hợp các gói trên.
NHẬN BÁO GIÁ VÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM


| BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH PTI | |||||||||
| Mức | SILVER | GOLD | PLATINUM | ||||||
| M1.1 | M1.2 | M1.3 | M2.1 | M2.2 | M2.3 | M3.1 | M3.2 | M3.3 | |
| Quyền lợi | 10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | 
| A. HỖ TRỢ Y TẾ Ở NƯỚC NGOÀI | |||||||||
| Nội trú: ốm bệnh, tai nạn | 10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | 
| Ngoại trú: ốm bệnh, tai nạn | 500 USD | 1.000 USD | 1.500 USD | 1.000 USD | 1.500 USD | 2.000 USD | 1.500 USD | 2.000 USD | 4.000 USD | 
| Vận chuyển cấp cứu | 10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | 
| B. HỖ TRỢ TAI NẠN CÁ NHÂN | |||||||||
| Tử vong do tai nạn | 10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | 
| Thương tật vĩnh viên do tai nạn | 10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | 
| C. HỖ TRỢ ĐI LẠI | |||||||||
| Hỗ trợ y tế toàn cầu | Áp dụng | Áp dụng | Áp dụng | ||||||
| Huỷ bỏ chuyến đi | Không áp dụng | 2.000 USD | 3.000 USD | 4.000 USD | 3.000 USD | 4.000 USD | 8.000 USD | ||
| Hoãn chuyến đi | Không áp dụng | 200 USD | 300 USD | 500 USD | 300 USD | 500 USD | 1.000 USD | ||
| D. QUYỀN LỢI MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT | |||||||||
| Chi phí điều trị covid | Không áp dụng | Không áp dụng | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | ||||
| Vận chuyển thi hài do covid | Không áp dụng | Không áp dụng | 30.000 USD | 50.000 USD | 100.000 USD | ||||
| TƯ VẪN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG | ||
| Tại Hà Nội | Tại TP.Hồ Chí Minh | Tại Đà Nẵng | 
| Mr.Linh | Mr.Phương | Ms.Giang | 
| Zalo: 0973 591 858. | Zalo: 0906 301 589. | Zalo: 0989 468 813. | 
Bài viết liên quan
Tổng CTY Bảo Hiểm PTI - Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế PTI
Bảo hiểm Du Lịch PTI - Nhằm mang lại sự an tâm trong hành trình chuyến đi với nội dung bảo hiểm hành khách như : Chăm sóc y tế cấp cứu khẩn cấp, chậm trễ chuyến bay, mất hành lý, mất giấy tờ thông hành, chi phí y tế, vận chuyển cấp cứu, hồi hương, chăm có thân nhân.
 
						
 
						




 
  
 